测评项目 | 测评内容 | 测 评 标 准 | 测评方式 | 分值 |
Ⅰ-1 党建引领 分管领导:赖茂全 | Ⅱ-1 党建工作汇总部门:党办 | 1.党支部班子健全,支部书记一岗双责落实,党员先锋模范作用好;(党办) 2.党的群众路线教育实践活动的学习教育、听取意见,查摆问题、开展批评,整改落实、建章立制3个环节有效衔接、扎实推进;(党办) 3.加强党风廉政建设,厘清岗位职能,查找廉政风险点,制定防控措施。(纪委) | 材料审核 | 6 |
每项2分 | ||||
Ⅰ-2 组织领导 分管领导:赖茂全 | Ⅱ-2 创建机制汇总部门:党办 | 1.党政主要领导负总责,成员分工负责,党建和文明创建经费有保障;(党办) 2.文明创建有三年规划、年度计划、总结,目标明确,措施有力,责任落实;(党办) 3.实行民主管理,校务公开,充分发挥工会、共青团、妇女组织的作用;(工会、团委) 4.每年向上级文明办报送创建工作信息四次以上。(党办) | 材料审核 | 8 |
每项各2分 | ||||
Ⅰ-3 德育要求 分管领导:朱毅贤 | Ⅱ-3 德育工作 汇总部门:学生科 | 1.把德育摆在素质教育的首要位置,制定了切实可行的学校德育工作规划及实施方案,并纳入学校整体工作之中;(学生科、团委) 2.德育工作目标明确,具有针对性和可操作性,工作措施有力;(学生科、团委) 3.学校各项制度都体现“以人为本,师生素质同步发展”的管理理念;(办公室、人事科、学生科) 4.明确教职工岗位育人的职责和要求,建立了学校德育工作自评考核机制并定期检查落实;(办公室、人事科、学生科) 5.严格执行教育部、教育厅规定的课程计划和课程标准,开足开齐德育课程,师资、课时、考核落实,改进教学方法和形式,教学实效性强。思品(政治)课无挪作他用的现象,并注重课程的实践体验;(教务科) 6.各学科教学有机渗透德育内容,在教学活动中渗透德育要求,教育教学效果明显;(教务科) 7.建设具有区域特点或学校特色的校本德育课程;(教务科) 8.学生对学校德育教学的满意率80%以上;(教务科) 9.教职工精神面貌好,仪表端庄,言谈举止文明;(院办、工会) 10.教师模范遵守职业道德,爱岗敬业,教书育人,关心爱护学生,公正、公平地对待每一位学生,无违反教师道德规范行为;(院办、教务科、学生科、招就科、工会、各系) 11.学校教师关系、师生关系和家校关系和谐融洽,家长(学生)对教师师德满意率80%以上;(院办、教务科、学生科、招就科、各系) 12.教职员工遵纪守法,无违纪、违法行为。(院办、保卫科) | 实地考察 问卷调查 材料审核 | 18 |
每项各1.5分 | ||||
Ⅰ-4 学校管理 分管领导:董祝元 | Ⅱ-4 制度建设 汇总部门:院办 | 1.按照《中华人民共和国教育法》等有关规定,制定学校章程。学校招生、收费、办班等事项在学校网站公示;(院办、招就科、财务科、公开办) 2.实行民主决策,涉及学校改革、发展和师生员工切身利益的重大问题由教代会讨论决定,有畅通的诉求表达渠道,群众满意率85%以上;(工会) 3.不以考试成绩或升学率作为评价师生的唯一标准,义务教育阶段不公布学生考试成绩和考试成绩排名;(教务科、党办、院办、团委) 4.建立健全安全、保卫、信息报送等安全管理工作制度;建立和完善学校突发事件应对预案,落实各类突发事件快速反应机制;(学生科、总务科、保卫科) 5.严格执行门卫和宿舍安全管理制度,严格住宿学生的教育和管理,加强校内巡逻,技防设备设施管理到位,做到人防、物防、技防联动;(学生科、保卫科) 6.配备校车的学校建立健全校车安全管理制度,落实校车安全工作责任;(院办) 7.在上学、放学时段,校门口有保安和值日教师执勤,学生出入有序,校门口无学生乱穿马路、闯红灯现象。(院办、人事科、教研室、学生科、团委) | 实地考察 问卷调查 材料审核 | 14 |
每项各2分 | ||||
Ⅱ-5 校园环境 汇总部门:总务科 | 1.校园设有“党的教育方针”宣传标语,普遍张贴24字社会主义核心价值观系列挂图,食堂、宿舍有“节粮节水节电”宣传画;(总务科、党办) 2.注重生态建设,特色的绿化美化景观不少于2处;(总务科) 3.具有良好的语言文字环境,师生在教学、开会和集体活动中均自觉使用普通话和规范汉字,学校广播、报刊、标牌、宣传栏和墙报用语用字规范;(团委、语文组) 4.校内没有宗教渗透活动、没有传播低俗、暴力、迷信、色情的图书和音像制品。(学生科、保卫科) | 实地考察 材料审核 | 8 | |
每项各2分 | ||||
Ⅰ-5 学校教育 分管领导:董祝元 黄春耀 | Ⅱ-6 课业减负 汇总部门:教务科 | 1.无占用节假日、双休日组织学生上课或集体补课以及其他形式的有偿上课、补课现象,无开办“重点班”现象;(教务科) 2.无违反省颁教学用书管理规定,滥编滥印习题集;无组织学生统一购买教辅材料、以赛促销代销等现象;(教务科) 3.无挤占音乐、美术和体育课现象;学校藏书生均不少于15册,设有电子阅览室,开放公益性校园绿色网室,配置不少于2000册优秀正版数字图书。(教务科) | 实地考察 查看课表 | 6 |
每项各2分 | ||||
Ⅱ-7 健康素质汇总部门:教务科 | 1.落实大课间体育活动,确保学生每天1小时校园体育活动;认真实施国家学生体质健康标准,学生体质年达标率90%以上;(教务科、各系) 2.每学年召开运动会,因地制宜开展以班级、年级为单位的学生体育活动和竞赛;(各系、体育教研组) 3.设有心理健康辅导室,至少配备1名专职心理健康辅导教师,每2周安排一次团体辅导,建立学生心理辅导的责任制度;组织教师参加省教育行政部门开展的中小学教师心理健康教育培训;(学生科) 4.创造条件设立卫生(保健)室,并配备具有从业资格的专职医务(保健)人员或兼职卫生保健老师。(总务科) | 实地考察 问卷调查 材料审核 | 6 | |
每项各1.5分 | ||||
Ⅰ-5 学校教育 分管领导: 黄春耀 朱毅贤 | Ⅱ-8 家校联系汇总部门:学生科 | 1.建有家长委员会,采取多种形式召开家长会,提高家长会的实效性,家长对家校联系沟通满意率≥80%;(学生科、各系) 2.对行为习惯不良和学习困难的学生建立定期家访制,设立家访活动联系卡,每学期家访1次以上。(学生科、各系) | 问卷调查 材料审核 | 3 |
每项各1.5分 | ||||
Ⅱ-9 实践活动 汇总部门:团委 | 1.积极参加省市“六大共建”,在共建社区结对帮扶三户,每户每年不少于3000元;(党办、团委) 2.积极参加社会公益活动,主动参与并支持进社区教育工作;(党办、团委) 3.组织师生建立志愿者队伍,开展力所能及的“三关爱”志愿服务活动,形成志愿服务长效机制;(团委) 4.充分利用爱国主义教育基地、公益性文化设施、校外活动场所等社会资源,组织学生积极参与健康有益的社会实践活动;(团委) 5.中小学校以校园为基本场所,坚持公益性原则,依托学校现有场地、设施,配备必要器材,推进“乡村学校少年宫”建设;(团委) 6.加强安全防范教育和避险技能训练,校内安全标识完备、醒目;开展体验式生命教育活动,普及红十字应急救护知识,组织应急演练活动;(学生科、团委) 7.每年至少组织一次教师无偿献血,献血人次达教职员工人数10%以上;(工会、团委) 8.积极开展文明旅游、文明交通、文明用餐、文明上网、植树造林和禁烟宣传教育。(院办、工会、总务科、学生科、团委) | 材料审核 问卷调查 | 16 | |
每项2分 | ||||
Ⅰ-6 主题活动 分管领导:黄春耀 | Ⅱ-10 主题活动汇总部门:团委 | 1.贯彻落实《福建省青少年学生深入开展“中国梦”主题教育活动实施方案》,组织本校学生积极参与;(团委、学生科) 2.贯彻落实教育部部署,广泛开展“三爱”教育;(学生科、团委、教务科) 3.中小学校组织学生开展清明“网上祭英烈”、六一期间“学习雷锋、做美德少年”、十一期间“向国旗敬礼”三项网上签名寄语活动,学生参与面广;(团委) 4.中小学校积极组织开展经典诵读、童心向党、“我们的节日”等活动,推进活动制度化、常态化;(团委) 5.中小学校组织开展“文明小博客”活动;(团委) 6.学习宣传道德模范、身边好人、最美人物、美德少年等先进事迹;(团委、院办、党办) 7.积极开展“学厦航、打造优质软环境作表率”活动;(院办) 8.积极开展“学雷锋、真情服务为人民作表率”活动;(团委) 9.积极开展“学长汀,推进生态省建设作表率”活动;(总务科、院办) | 材料审核 实地考察 | 15 |
第1至6项各2分,第7至9项各1分 | ||||
附加项目 | 减分指标 | 1.发生侵害学生权益的重大案件; 2.在接受考评中出现弄虚作假现象。 | 材料审核 | |
第1项每案扣3分,第2项扣10分 |
注意几点:1.测评标准后的部门要负责搜集好本部门的材料,并按时交至汇总部门处。
2.汇总部门负责催促各部门按时上交材料,并做好整理装盒工作。
3.汇总部门负责制作好考评表,于7月26日前将材料装盒并张贴好考评表交至五楼会议室,
并将考评表电子档拷至打字室小陈处。
4.准备材料的起止时间:2012年9月—2014年6月。
5.分管领导负责协调各部门做好材料规整工作。