类别 | 项目 | 选手 | 名次 | 奖次 | 指导教师 |
财经 | 会计电算化 | 吴晓颖 | 6 | 二等奖 | 卢秋玲 |
罗 兰 | 8 | 二等奖 | 卢永煌 | ||
阙小英 | 15 | 三等奖 | 卢永煌 | ||
池金香 | 16 | 三等奖 | 卢秋玲 | ||
陈美林 | 20 | 三等奖 | 卢秋玲 | ||
电工 电子 技术 | 单片机控制装置安装与调试 | 李 俊 | 1 | 一等奖 | 郭方理 |
陈思杨 | 2 | 二等奖 | 郭方理 | ||
电气安装与维修 | 汤 勇 陈剑彬 | 1 | 一等奖 | 邓正雄 | |
服装 设计 制作 | 服装设计 | 黄志蓉 | 1 | 一等奖 | 叶建红 |
李倩倩 | 2 | 二等奖 | 叶建红 | ||
服装工艺 | 冯素芳 | 1 | 一等奖 | 郭祖红 | |
曾金梅 | 2 | 二等奖 | 郭祖红 | ||
汽车 运用与维修 | 车身修复 | 苏俊洋 | 2 | 二等奖 | 雷培钟 |
阙仁彬 | 3 | 三等奖 | 雷培钟 | ||
汽车二级维护作业和车轮定位 | 蓝绿烽 曹华意 | 3 | 二等奖 | 黄志刚 | |
吴金隆 邱才林 | 4 | 三等奖 | 黄志刚 | ||
汽车空调 | 饶煜年 | 1 | 一等奖 | 江连禧 | |
汽车维修 基本技能 | 黄哲林 | 3 | 二等奖 | 郑秋文 | |
曹健荣 | 4 | 三等奖 | 郑秋文 | ||
汽车营销技能 | 沈泽龙 苏秋霞 | 2 | 二等奖 | 战莹 | |
现代 制造 技术 | 车加工技术 | 周 杭 | 3 | 二等奖 | 陈 杏 |
杨 奎 | 4 | 二等奖 | 陈 杏 | ||
数控车加工技术 | 陈 泽 | 4 | 三等奖 | 赖永芳 | |
数控综合 加工技术 | 周森华 胡清华 张秀胜 | 1 | 一等奖 | 丘友青 | |
邱俊炜 李国庆 蓝富明 | 2 | 二等奖 | 丘友青 | ||
装配钳工技术 | 张建杰 | 1 | 一等奖 | 赖海福 | |
赖可昌 | 3 | 二等奖 | 汪啟渝 | ||
模具制造技术 | 艾新富 王如森 | 1 | 一等奖 | 丰 飞 | |
林有泉 廖佩生 | 2 | 二等奖 | 丰 飞 | ||
信息 技术 | 动画片制作 | 张杭斌 | 2 | 二等奖 | 章学高 |
严金兰 | 6 | 三等奖 | 章学高 | ||
数字影音 后期制作 | 温文轩 | 4 | 三等奖 | 林超寅 | |
工业产品设计(CAD)技术 | 郭加彬 | 1 | 一等奖 | 陈 聪 | |
郑创杰 | 2 | 一等奖 | 陈 聪 | ||
郭 鑫 | 3 | 二等奖 | 陈 聪 | ||
英语 | 职业英语技能 (其他专业组) | 张玉钰 邱 越 | 2 | 二等奖 | 何晓丽 夏金婷 |
烹饪 | 冷拼 | 黄可招 | 3 | 三等奖 | 郭志翀 |
面点 | 谢志军 | 2 | 二等奖 | 林丽玲 | |
热菜 | 肖泉鸣 | 2 | 二等奖 | 郭志翀 | |
赖炘昌 | 3 | 二等奖 | 郭志翀 | ||
学前 教育 | 学前教育 | 杨 霞 | 1 | 一等奖 | 刘沪珍 |
李明娇 | 7 | 二等奖 | 涂丽云 | ||
刘小华 | 15 | 三等奖 | 杨 晟 | ||
刘 倩 | 16 | 三等奖 | 李春蓉 |
注:一等奖11个,二等奖20个,三等奖12个。