序号 | 姓名 | 项目 | 名次 |
1 | 郭华玲 | 语文 | 5 |
2 | 张梦 | 数学 | 5 |
3 | 李丹 | 英语 | 2 |
4 | 李玉兰 | 机械装配技术 | 1 |
5 | 林海 | 机械装配技术 | 2 |
6 | 陈杏 | 车加工技术 | 1 |
7 | 郑坤华 | 车加工技术 | 2 |
8 | 丘友青 | 数控铣加工技术 | 1 |
9 | 徐艳 | 数控铣加工技术 | 3 |
10 | 陈智鹏 | 数控车加工技术 | 2 |
11 | 赖永芳 | 数控车加工技术 | 1 |
12 | 陈聪 | CAD制图 | 1 |
13 | 谢云龙 | CAD制图 | 2 |
14 | 王嘉斌 | 汽车运用与维修 | 6 |
15 | 雷培钟 | 汽车运用与维修 | 3 |
16 | 钟彩英 | 钢琴 | 7 |
17 | 郭方理 | 维修电工(机电一体化方向) | 3 |
18 | 王晓闽 | 手工记账 | 1 |
19 | 陈春玲 | 会计电算化 | 3 |
统计:第一名6个,第二名5个,第三名4个,其它名次4个。
电话:0597-2290865
邮编:364000
龙岩技师学院官方微信
龙岩技师学院官方app