物联网应用技术专业
人才培养方案
1.专业名称:物联网应用技术
2.专业代码:0313-3
初中毕业生
1.标准学制:5年
2.培养层次:5年制高级工
四、职业面向
序号 | 对应职业岗位 | 职业资格证书举例 | 专业技能方向 |
1 | 物联网安装调试员 | 物联网安装调试员(三级) | 物联网设备安装、配置、调试 |
2 | 物联网系统维护员 | 物联网安装调试员(三级)、物联网技术应用助理工程师(三级) | 物联网系统施工管理、检测、维护与修理、项目管理 |
3 | 智能家居系统的安装、集成、调试 | ||
4 | 物联网产品营销 | 物联网安装调试员(三级)、物联网技术应用助理工程师(三级) | 物联网产品营销与技术支持 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
培养从事物联网技术应用领域技能型的人才。能胜任物联网设备安装、系统调试、系统维护、运营管理、售前售后技术支持等工作任务,具备较强的责任心,质量意识和安全意识,具备物联网应用技术专业理论知识及实践能力和一定的沟通协调能力,取得物联网安装调试员(三级)职业资格证书,具有职业生涯发展的基础能力。
(二)培养规格
1.知识结构
(1)基础知识
①具备基本的科学文化素养,掌握必需的人文科学基础知识;
②具有正确的世界观、人生观和价值观,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义的思想觉悟;
③了解专业领域范围内的劳动力市场现状,熟悉国家的就业政策及地方创业鼓励措施。
(2)专业知识
①掌握本专业所必须的数学、英语、德育等文化基础知识;
②掌握计算机基础及软件办公知识。
③掌握电工与电子技术、C语言程序设计、计算机网络技术等基本理论知识;
④掌握传感器及其应用、无线传感网、自动识别技术等的专业知识;
⑤掌握物联网软硬件安装、配置与调试等知识。
2.能力结构
(1)通用能力
具有积极的人生态度、健康的心理素质、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识;具有获取新知识、新技能的意识和能力,能适应不断变化的职业社会;了解企业工作流程,严格执行设备操作规定,遵守各项工艺规程,具有安全意识,重视环境保护,并能解决一般性专业问题;同时具有较强的语言表达能力、文字写作能力、心理承受能力、人际交往能力和生活自理能力。
(2)专业能力
①能进行计算机组装及操作系统等软件安装,熟练使用常用办公和工具软件。
②能根据电路图,安装调试电工电子电路。
③能采集物联网前端数据。
④能掌握物联网数据传输及通信技术。
⑤能管理与维护简单物联网系统。
⑥能进行简单物联网项目需求分析、工程施工和质量控制。
⑦能分析和处理物联网前端采集、数据传输相关设备常见故障。
⑧能处理物联网应用管理系统常见故障,掌握运行维护方法。
⑨能组建局域网和无线网络,进行综合布线操作。
⑩能安装和测试嵌人式操作系统。
⑪ 能进行数据库安装、备份和日常维护等操作。
⑫能掌握工程施工管理基本知识。
3.素质结构
①具有较强的敬业精神和良好的职业道德,培养吃苦耐劳的优良品质。
②具有较强的组织和团队合作能力。
③具有良好的发现问题、分析问题与解决问题的能力。
④具有查找资料、文献获取信息,并对信息进行处理的能力。
⑤具有合理制定工作计划的能力。
⑥具有良好的心里素质和克服困难的能力。
六、课程设置及要求
专业课包括专业基础课和专业技能课。其中专业基础课主要包括电工与电子技术基础、物联网导论、物联网综合布线、计算机网络技术应用、C语言程序设计等课程。专业技能课主要有传感器应用技术、无线传感器网络、自动识别技术应用、单片机应用技术等技能方向课程及电工电子、物联网设备安装与调试等实训课程课程设置具体如下:
(一)公共基础课
序号 | 课程名称 | 课程内容及要求 | 学时 | |
1 | 思想政治 | 道德法律与人生 | 课程依据人社部印发的《技工院校德育课程标准》开设,主要内容包括“谱写崭新篇章”“培养健康心理”“恪守道德规范”“增强法治观念”“走好人生道路”。课程旨在培养学生成为懂法、守法、用法的公民,引导学生树立正确的人生观、价值观、世界观,努力践行社会主义核心价值观。 | 54 |
经济与政治常识 | 课程依据人社部印发的《技工院校德育课程标准》开设,主要内容包括“学会理财和消费”“走近经济圈”“发展中的中国经济”“走进公民的政治生活”“实现全面建成小康社会的目标”等。课程从身边常见的经济、政治现象出发,引导学生了解基本的经济、政治常识,探讨其中的道理和规律,丰富自己的知识结构,增强理解经济、政治问题的能力,为将来步入社会、走进职业生活奠定一定的基础。 | 28 | ||
职业道德与职业指导 | 课程依据人社部印发的《技工院校德育课程标准》开设,主要内容包括“职业与成功”“职业支点”“职业与企业”“职业的法律保障”“职业生涯发展”。课程引导学生了解职业发展基本情况和企业对员工职业品质的要求,规范自身的职业行为,践行社会主义核心价值观,培养自身爱岗敬业、诚实守信的职业精神。 | 24 | ||
劳动教育(工匠精神 教育、劳模精神教育) | 课程依据《中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见(2020年3月20日)》和人社部印发的《技工院校劳动教育课劳动创造美好生活教学大纲(试行)》,本课程内容围绕劳动价值、劳动形态、劳动主体、劳动准备四个主题引导学生深入理解劳动的价值,通过课堂内外的劳动实践活动来体会辛勤劳动、诚实劳动以及创造性劳动的真实意义,让学生懂得劳动才是成就自身技能梦想的有效途径。 | 28 | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想 | 课程根据国务院印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》开设,课程内容包含习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲,通过本课程学习,引导学生树立和培育社会主义核心价值观,做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和积极传播者。 | 30 | ||
毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 体系概论 | 课程依据人社部印发的《技工院校德育课程标准》开设,课程包含毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本内容。通过本课程的学习,培养学生运用马克思主义的立场、观点和方法分析问题、解决问题的能力,增强贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领以及各项方针政策的自觉性、坚定性,积极投身到全面建设小康社会的伟大实践。 | 30 | ||
2 | 语文 | 语文 | 课程依据人力资源社会保障部2016年印发的《技工院校语文课程标准》开设,致力于培养学生掌握语文基础知识,发展语文应用能力,全面提升语文素养,培养正确的情感态度与价值观。课程内容包括小说、说明文、议论文、现代诗歌与古诗文阅读五个部分。每个部分分为“阅读与欣赏”、“写作指导”和“综合实践”三个模块。 | 94 |
3 | 数学 | 数学 | 《数学》课程的开设以人力资源社会保障部教材办公室组织2016年印发的《技工院校数学课程标准》为依据,数学教材内容面向技能人才培养,反映职业教育特色,致力于为专业学习、岗位工作和职业发展打造良好的支持平台。为满足不同专业类别的需要,教材采用1+3的架构方式,上册为所有专业提供共同的数学基础本学期学习的上册内容,主体内容以数学基础知识和数学基本技能为重。包含了不等式与集合、函数、三角函数、算法初步等数学知识。 | 108 |
4 | 英语 | 新模式英语 | 课程内容及要求:根据人力资源社会保障部办公厅印发的《技工院校英语课程标准》,英语教学应注重培养学生英语运用能力和通用职业素质,让学生更多地通过实践直接接触各类英语素材,在大量的实践中体会、掌握和运用英语知识解决实际问题并形成通用职业素质,提升人文素养。《新模式英语》通过比较真实的英语环境下的学习、生活、工作情境培养学生的英语学习和运用技能。 | 62 |
5 | 历史 | 中国历史 | 根据党的十八大精神和教育部的重要工作指示,结合中职一线教学现状和学生实际开设的一门课程。主要是让学生认识我国近代史,认识世界,并在学生掌握历史知识之后能够更加主动地认识世界、改造世界。对职业院校学生通过对中国历史课程的学习,既提高学生的文学素养,增长他们的课外知识,又能让学生了解中华传统文化的精华,并产生深深的民族自豪感和荣誉感。 | 54 |
6 | 计算机 基础 | 计算机基础 | 本课程重点培养学生基本操作能力与实际应用能力,使学生掌握计算机的基本知识和技能,能将计算机操作的能力应用于工作和生活中,并作为学习其它专业课程的有力工具。通过本课程的学习,使学生了解计算机系统硬件、软件、网络及信息与信息安全的基本本知识,掌握Windows操作系统的使用方法,掌握Office办公软件的应用,提高利用计算机进行综合信息的处理能力,为学习后续课程及计算机在各专业中的应用莫定坚实的基础。 | 54 |
7 | 体育与 健康 | 体育与健康 | 课程依据人社部印发的《技工院校体育与健康课程标准》,本课程包含理论与实践部分,理论部分帮助学生转变健康观念,学习健康保健知识,制定自己的运动计划,安全有效锻炼,远离身心疾病。实践部分包含田径、球类、体操等内容,达到提高学生的身体素质和运动能力,确保身心健康,树立体育精神之目标。 | 156 |
8 | 劳动教育 | 劳动教育 | 本课程旨在让学生掌握基本的劳动技能和安全知识,培养学生的劳动意识和实践能力,为其今后进入职业领域打下坚实的基础。 | 125 |
2.选修课
序号 | 课程名称 | 课程内容及要求 | 学时 | |
自我管理 | 本模块以学生终身职业发展为目标,以实用性、有效性和综合性为原则,以学生为主体进行教学设计,强化学生职业能力的培养。课程内容的设置紧密围绕中职学生在职业素质方面的主客观需要,从“自我与角色”、“时间与计划”、“情绪与心态”、“习惯与自律”、“自省与提升”等五个单元进行展开。解析心理调适方法,指导学生学会控制情绪、调节心态;指导学生学会高效安排时间、管理自身行为,并能进行自省。帮助学生适应技工院校学习生活,提高抗挫折性和环境适应性,为长期职业发展提供支持。 | 20 | ||
就业指导与实训 | 本模块对技校学生特点从“就业准备”、“求职技巧”、“初入职场”等三个单元介绍企业用人的基本要求、适应新时代的正确就业观念,求职应聘实务,创业决策和制订创业计划的方法以及创业注意事项。内容还包括对就业创业有关法律、法规和政策的解析。使学生了解基本的职业生涯规划理论及方法,帮助他们更好地了解自己的职业兴趣、价值观等;帮助学生提升基本的就业技巧,如简历制作、面试技能等技能,同时提供就业政策、就业信息等方面的指导; 帮助学生做好初入职场的角色转换,了解就业权益保护,以期更好地适应社会;最终旨在帮助技校学生根据自身的条件和特点选择职业岗位,促进学生顺利就业,提高学生未来职业可持续发展力。 | 20 | ||
企业管理 与企业文化 | 通过企业管理与企业文化课程的教学,学生能熟悉现代企业管理的基础理论,建立从事职业活动和融入商业社会的基本意识;掌握现代企业及管理的基本特征和基本方法,能初步分析现实经济生活中的有关企业竞争战略制定、市场营销、产品决策,以及生产、物流、人力资源等方面的企业管理问题,并能提出大致的解决思路;了解企业文化的作用及其和企业管理的关系,初步树立创新、创业意识,提升工匠精神;增强责任意识、团队意识、自强意识和竞争意识,能通过有效的团队合作,完成从资料收集、整理、分析,到方案提出的完整实践过程。 | 20 |
(二)专业课
1.专业基础课
序号 | 课程名称 | 课程内容及要求 | 学时 |
1 | 电工与电子技术 | 主要学习直流电路、磁场与电磁感应、正弦交流电路、半导体器件、放大电路基础、正弦波振荡电路、直流稳压电源、数字电路等知识。 | 162 |
2 | 物联网导论 | 主要学习物联网的整体概况、 物联网感知与识别技术、物联网通信与网络技术、物联网的服务与管理、物联网信息安全与隐私保护、物联网典型应用领域等内容。 | 84 |
3 | C语言程序设计基础 | 主要学习C语言的基础知识、算法概念、基本数据类型、运算符、简单程序设计、分支程序设计、循环程序设计、数组、函数、指针、结构体等内容。 | 108 |
4 | 计算机网络技术 | 主要学习计算机网络基础、互联网协议标准、网络系统构建、网络安全与管理、网络应用系统、Web应用开发技术等内容。 | 84 |
5 | 办公软件应用 | 主要学习word、excel、PPT等常用办公软件的使用。 | 56 |
2.专业技能课
序号 | 课程名称 | 课程内容及要求 | 学时 |
1 | 传感器与检测技术 | 主要学习传感器技术基础、温度传感器、力传感器、光电传感器、图像传感器、霍尔传感器与其他磁传感器及应用、位移、物位传感器、新型传感器、传感器接口电路、智能传感器、传感器网络等知识。 | 92 |
2 | 单片机应用技术 | 主要学习单片机内部结构、单片机I/O口应用、单片机外部中断、定时/计数器溢出中断、单片机串行通信、单片机并行扩展、单片机串行扩展、A/D转换等内容,学生运用C语言进行程序编写实现相应的模块功能。 | 72 |
3 | 无线传感网络 | 主要学习无线传感器网络通信协议,掌握常用传感器的应用,能把无线传感器网络平台应用到生产线产品监测等领域。 | 72 |
4 | 自动识别技术应用 | 主要学习自动识别技术的基础知识、自动识别技术的种类及特点、自动识别技术的应用三大方面,引导学生入门及培养学生系统掌握物联网射频识别技术与应用理论,自动识别系统的结构组成和设计方法,以及各种识别技术在实践领域的应用。 | 72 |
5 | 综合布线系统 | 主要学习智能建筑通信与计算机网络系统结合的实际应用,着重学习计算机局域网知识与组网技术,综合布线系统设计知识与施工技术,卫星有线电视系统知识与系统安装维护技术。 | 72 |
6 | 嵌入式系统应用 | 主要学习STM32的基础知识、基于STM32F4标准外设库的工程建立和STM32F4系统时钟的配置,可控LED流水灯的设计与实现、智能小车运动控制系统的设计与实现、环境参数监测和显示系统的设计与实现、多机通信系统的设计与实现等案例,以及GPIO、外部中断、USART、ADC、定时器、SPI、I2C、SDIO、CAN等常用硬件外设应用知识。 | 88 |
7 | 数据库管理技术 | 主要学习数据库的基本知识、数据库的安装配置、表的操作、事务管理、存储过程管理、视图管理、安全管理等内容。
| 78 |
8 | JAVA程序设计 | 主要学习JAVA语言的基础知识;JAVA语言的基本语法规范,程序基本结构;面向对象技术的基本特点,JAVA语言的面向对象特性,类和对象的概念,封装性、继承性、多态性,JAVA语言的特殊属性;Java程序的例外处理机制和方法;JAVA语言的输入/输出处理机制和方法,常用的输入/输出方法,输入/输出处理的应用。 | 72 |
3.实习课
序号 | 课程名称 | 课程内容及要求 | 学时 |
1 | 计算机组装与维护 | 让学生对计算机有一个整体认识,掌握计算机组装、日常维护保养与常见故障处理。 | 56 |
2 | 电力拖动控制线路与技能训练 | 本课程主要学习常用低压电器及其安装、检测与维修,电动机的基本控制线路工作原理及其安装、调试与维修,以及常用生产机械的电气控制线路及其安装、调试与维修,变频调速系统等内容。 | 246 |
3 | 照明电路安装与维护 | 主要学习维修电工安全常识, 照明电路的识图, 安装和维护, 电工材料的选用工作过程.并养成诚实、守信、吃苦耐劳的品德,养成善于动脑,勤于思考,及时发现问题的学习习惯;具有善于与维修企业工作人员共事的团队意识,能进行良好的团队合作,养成爱护设备和检测仪器的良好习惯,养成安全操作的意识。 | 140 |
4 | 电子电路装接与调试 | 主要学习训练电子技术基本技能,启迪学生思维,培养学生电子方面实践动手能力,激发学生专业情感。 | 84 |
5 | 办公软件专项实训 | 熟练运用word、excel、PPT使用,并通过专项考试。 | 84 |
6 | 传感器检测及无线传感器组网实训 | 通过实习,进一步理解无线传感网中传感器的基本知识及ZigBee无线网络的基本知识,会根据要求选用传感器,会配置ZigBee网络参数,会组建无线传感网。 | 56 |
7 | 混合通信物联网系统后端控制平台安装与配置 | 主要学习水浸检测控制系统后端控制平台安装与配置、光照控制系统后端控制平台安装与配置、温湿度控制系统后端控制平台安装与配置、土壤墒情检测控制系统后端控制平台安装与配置等实际情景任务,学生能够运用传感器、网络布线及电工电子等综合知识完成任务。 | 92 |
8 | 物联网设备安装与调试 | 通过实习掌握物联网设备的安装、配置、调试,使物联网设备可进行组网通信。 | 196 |
9 | 物联网综合实训 | 通过实习,掌握物联网高级仿真软件的操作,通过对物联网设备进行软硬件的安装与调试,实现多种系统功能,如智能交通系统、智能防盗系统等。 | 224 |
10 | 中级工技能鉴定 | 主要学习物联网相关技能操作及取得中级工技能等级证书。 | 56 |
11 | 高级工技能鉴定 | 主要学习物联网相关技能操作及取得高级工技能等级证书。 | 84 |
12 | 校外工学交替跟岗实习 | 结合企业实际应用学习物联网相关知识。 | 140 |
13 | 校外顶岗实习 | 到物联网相关企业,学习物联网应用技术的相关知识。 | 1520 |
4.专业选修课
序号 | 课程名称 | 课程内容及要求 | 学时 |
1 | 工程识图与AUTO CAD | 主要学习图板制图的基本知识与基本技能、物体的三视图、立体表面的交线、轴测图、组合体、机械图样表达方法、标准件与常用件的规定画法、零件图、装配图以及CAD基本知识和技能。 | 56 |
2 | 物联网安全技术 | 了解物联网网络安全相关知识,及预防措施。 | 72 |
3 | 物联网项目管理与规划 | 了解物联网专业施工过程及需要掌握的知识。 | 16 |
4 | 智慧校园 | 以物联网为基础的智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境,这个一体化环境以各种应用服务系统为载体,将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合。将校园内各种场所都融入到物联网中,要做一个安全、稳定、环保、节能的校园。 | 56 |
5 | Web开发技术与应用 | 主要学习Flask的开发基础、Web前端基础、使用灵活的模板、如何与用户进行交互和使用数据库存储内容、如何使程序易于维护等内容。 | 78 |
(一)基本要求
本专业学习中,每学期安排20周,学生应修完本方案确定的公共基础课、专业基础课、专业核心课所有必修课,完成规定学时,并参加规定的跟岗实习、顶岗实习,完成规定学时。其中跟岗实习安排在第四学期、第五学期、第六学期、第七学期、第九学期,顶岗实习安排在第学十学期。理论课与实践课学时占比为50:80
。
(二)各学年教学周数安排
学期 | 教学 | 复习考试 | 军训 | 入学教育 | 工学交替 | 顶岗实习 | 毕业教育 | 机动 | 合计 | 备注 |
一 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||
二 | 17 | 3 | 20 | |||||||
三 | 17 | 3 | 20 | |||||||
四 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||
五 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||
六 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||
七 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||
八 | 16 | 3 | 1 | 20 | ||||||
九 | 20 | 20 | ||||||||
十 | 20 | 20 | ||||||||
总计 | 101 | 24 | 1 | 1 | 52 | 20 | 1 | 200 |
(三)课程设置及学时分配表
公共基础课 | 专业基础课 | 专业核心课 | 集中实践 | 军训 | 入学教育 | 班会 | 合计 | ||||||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 跟岗 | 毕业教育 | 顶岗 | |||||
学时数 | 863 | 28 | 1142 | 198 | 1486 | 0 | 1728 | 31 | 800 | 31 | 31 | 314 | 6652 |
比例(%) | 12.97 | 0.42 | 17.16 | 2.97 | 22.33 | 0.0 | 25.97 | 0.46 | 12.02 | 0.46 | 0.47 | 4.72 | 100.00 |
(一)师资队伍
课程配套的师资按照专业教学团队的形式进行组建,教师团队应具备教育观念新、教学水平高、实践能力强、师德高尚、爱岗敬业、专兼结合、双师型结构,具有一体化课程教学组织实施能力。
(二)教学设施
1.校内实训场地
校内实训场地应按照完成专业核心课程教学、满足“教、学、做”一体化教学需要进行配置。专业实训室建设成集教学、生产、培训、技术服务和职业技能鉴定五位一体的综合性教学生产基地。见表:
物联网应用技术专业实训基地情况一览表
序号 | 实训车间名称 | 面积(m2) | 地点 |
1 | 综合布线实训室 | 100 | A3-409待建 |
2 | 物联网基础创新实训室 | 150 | A3-110 |
3 | 物联网行业应用实训室 | 150 | A3-102 |
2.校外实训场地
根据校外实习基地建设的条件要求和专业顶岗实习岗位的安排,校外实习基地应该能够提供足够的实习岗位,以充分满足教学需要。
(三)教学资源
1.教材建设
为了满足工学结合优质核心课程建设需要,推进项目引导、学做一体的课程教学改革,在已有教材建设的基础上,组织专业骨干教师编写校本教材,着力抓好物联网一体化专业核心课程的特色教材及相应配套工作页的建设工作。
2.数字资源建设
教学资源指便于学生完成各项学习任务,能够从外界获取的各类软硬件资源,形成的教学资源库,包括网络资料、专业技术资料、传统教材以及引导学生学习和工作的工作页等。同时,为了提高专业教学的开放性和充分利用专业优质教学资源,应将专业核心课程建成网络课程,以便学生自主学习和教师下载相关资料进行教学。网络课程包含电子教案、题库、在线测试、师生互动等内容。
(四)教学方法
公共基础课采用模块教学,专业基础课采用讲授、演示、练习等教学方法,专业技能课、实践课尽量采用一体化教学。
1.强化案例教学或项目教学,注重以任务引领型案例或项目诱发学生兴趣,使学生在项目活动中掌握相关的知识和技能。
2.以学生为本,注重“教”与“学”的互动。通过设计典型活动项目,由教师提出要求或示范,组织学生进行活动,让学生在活动中提高实际操作能力。
3.注重职业情景的创设,提高学生岗位适应能力。
4.教师必须重视实践,更新观念,为学生提供自主发展的时间和空间,积极引导学生提升职业素养,努力提高学生的创新能力。
(五)学业评价
采用过程考核与期末考核相结合的评价方法。一体化课程考核与评价应突出能力考评原则,综合考虑国家职业标准、企业岗位胜任力和学生职业生涯发展等因素,将教学过程中的形成性评价和基于企业工作任务的真实性评价相结合,突出职业效度。
课程的考核应打破传统的单纯依靠笔试考核的方式,可采用笔试、口试、实操、作品展示、成果汇报、演讲等多种方式进行。强调过程考核和实际应用能力考核,包括平时考核和模块末期考核,即形成性评价和总结性评价:形成性评价,是在教学过程中对学生的学习态度和各类作业情况进行的评价,由学生自评成绩、组内学生互评成绩和教师考评成绩三部分组成;总结性评价,是在教学模块结束时,由职业技能鉴定部门、企业、学校共同完成总结性考核,对学生整体技能情况的评价,考核的内容采用学生未学过的、且与已学过的难度相近的任务作为考核评价的载体。
必修(考试课)课程按百分制考评,60分为合格。
选修(考查课)课程的评价方法,建议在教学中按学习任务评分,各学习任务评价标准参照各课程标准,评定为优、良、及格、不及格四个等级,作为该选修课程的考核成绩计入学籍档案。
评价过程中,应注意以下几点:
1.结合课堂提问、现场操作、课后作业、模块考核等手段,加强实践性教学环节的考核,加强平时考核的力度,注重过程考核。
2.强调理论与实践一体化评价,引导学生进行学习方式的改变。
3.强调课程结束后,结合真实产品综合评价,充分发挥学生的主动性和创造力,并注重考核学生所拥有的综合职业能力及水平。
(六)质量管理
全面掌握与本专业有关的基础知识,掌握本专业所必须的专业技能,培养面向智能家居、智能安防、智慧农业等国有、民营中小型物联网技术服务行业企业就业,适应物联网安装调试员工作岗位要求,胜任物联网系统设备的安装与调试、物联网系统运维与故障排除、物联网系统联调、物联网云平台部署与调试、物联网系统整体升级与优化、物联网应用项目一体化方案设计、物联网应用装置开发等工作任务,掌握本行业数据传输和通信技术、无线传感网络技术、传感网络构建技术、物联网平台开发、云平台配置、物联网安全等最新技术标准及其发展趋势,具备较强的自主学习、自我管理、信息检索、理解与表达、交往与合作、创新思维、解决问题等通用职业能力;具有时间意识、效率意识、成本意识、诚实守信、环保意识、市场意识、服务意识等职业素养;具有社会主义核心价值观、工匠精神和劳动精神等思政素养的技能人才。
学生在规定学制年限内按时修完教学计划规定的全部课程,符合以下条件者准予毕业,并经人力资源和社会保障行政主管部门验印、由学校颁发的技工学校(或高级技工学校、技师学院)毕业证书。
(一)操行成绩合格及以上;
(二)学业成绩合格、毕业设计合格;
(三)获得本专业相关工种、与培养目标相同级别的职业资格证书。
十、附录(教学计划表)
附录
龙岩技师学院 物联网应用技术 专业教学计划表
类别 | 序号 | 课程 | 学年 | 一 | 二 | 三 | 课时合计 | 课时比例 | 教材名称 与版式本 | 考核 方式 | 备注 | ||||||||
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考查 | 考试 | |||||||||||
公共基础课 | 理论 | 理实 | 理论 | 理实 | 理论 | 理实 | 理论 | 理实 | 实践 | 实践 | |||||||||
周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
13 | 7 | 14 | 6 | 14 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||
1 | 思想政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160(62) | 2.30% | 中等职业学校教科书·思想政治 | △ | 括号内为网络课时 | |||||||||
2 | 语文 | 2 | 2 | 54 | 1.32% | 中等职业学校教科书·语文 | △ | 括号内为网络课时 | |||||||||||
3 | 数学 | 4 | 2 | 80 | 1.97% | 数学·劳动版 | △ | ||||||||||||
4 | 英语 | 2 | 2 | 80(26) | 1.32% | ·劳动版 | △ | 括号内为网络课时 | |||||||||||
5 | 体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | 2.40% | 体育与健康·劳动版 | △ | ||||||||||
6 | 计算机基础 | 2 | 2 | 54 | 1.32% | 计算机基础·劳动版 | △ | ||||||||||||
7 | 历史 | 2 | 2 | 80(26) | 1.32% | 中等职业学校教科书·历史 | △ | 括号内为网络课时 | |||||||||||
8 | 劳动教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1.91% | 劳动教育·劳动版 | |||||||||||
9 | 通用素质(选修) | 2 | 16 | 0.39% | 通用素质·劳动版 | △ | |||||||||||||
专 业 基 础 课 | 1 | 电工与电子技术基础 | 6 | 6 | 162 | 3.97% | 电工与电子技术基础·劳动版 | △ | |||||||||||
2 | 物联网导论 | 2 | 2 | 56 | 1.37% | 物联网导论·西安电子科技大学版 | △ | ||||||||||||
3 | 计算机网络技术应用 | 6 | 84 | 2.06% | 计算机网络技术应用·劳动版 | △ | |||||||||||||
4 | C语言程序设计 | 6 | 84 | 2.06% | C语言程序设计·劳动版 | △ | |||||||||||||
5 | 办公软件应用 | 4 | 56 | 1.37% | 办公软件应用·劳动版 | △ | |||||||||||||
专 业 技 能 课 | 1 | 电力拖动控制线路与技能训练 | 6 | 3*28 | 162 | 3.97% | 电力拖动控制线路与技能训练·劳动版·劳动版 | △ | |||||||||||
2 | 传感器与检测技术 | 6 | 84 | 2.06% | 传感器与检测技术·劳动版 | △ | |||||||||||||
3 | 物联网综合布线 | 6 | 84 | 2.06% | 物联网综合布线·劳动版 | △ | |||||||||||||
4 | 无线传感器网络 | 6 | 48 | 1.18% | 无线传感器网络·劳动版 | △ | |||||||||||||
5 | 自动识别技术应用 | 6 | 48 | 1.18% | 自动识别技术应用 ·劳动版 | △ | |||||||||||||
6 | 单片机应用技术 | 6 | 48 | 1.18% | 单片机应用技术·劳动版 | △ | |||||||||||||
7 | 网络安全技术 | 4 | 32 | 0.78% | 网络安全技术·劳动版 | △ | |||||||||||||
8 | 照明电路安装与维护 | 2*28 | 56 | 1.37% | 电力拖动控制线路与技能训练·劳动版 | ||||||||||||||
9 | 电子电路装接与调试 | 3*28 | 84 | 2.06% | 电力拖动控制线路与技能训练·劳动版 | ||||||||||||||
10 | 计算机组装与维护 | 3*28 | 84 | 2.06% | 网络安全技术·劳动版 | ||||||||||||||
11 | 办公软件专项能力实训 | 3*28 | 84 | 1.47% | 办公软件专项能力实训劳动版·劳动版 | 专项能力考试 | |||||||||||||
12 | 传感器检测与无线传感网组网实训 | 2*28 | 56 | 5.18% | 校本教材 | ||||||||||||||
13 | 混合通信物联网系统后端控制平台安装与配置 | 2*46 | 92 | 2.86% | 校本教材 | ||||||||||||||
13 | 物联网设备安装与调试 | 1*28 | 3*28 | 112 | 3.43% | 校本教材 | |||||||||||||
14 | 物联网综合实训 | 2*28 | 84 | 2.06% | 校本教材 | ||||||||||||||
其他
| 1 | 班会、美育 | 18*2 | 20*2 | 20*2 | 20*2 | 156 | 4.21% | |||||||||||
2 | 军训 | 1*31 | 31 | 0.76% | |||||||||||||||
3 | 入学教育 | 1*31 | 31 | 0.76% | |||||||||||||||
4 | 中级工技能鉴定训练 | 1*28 | 28 | 0.69% | |||||||||||||||
5 | 毕业教育 | 1*28 | 28 | 0.69% | |||||||||||||||
6 | 校外跟岗综合实习(工学交替) | 5*28 | 20*40 | 940 | 23.72% | ||||||||||||||
7 | 校外顶岗实习 | 20*40 | 800 | 19.61% | |||||||||||||||
理论课时数 | 400 | 432 | 432 | 292 | 1546 | 37.89% | |||||||||||||
实践课时数 | 220 | 188 | 188 | 328 | 800 | 1734 | 42.50% | ||||||||||||
顶岗实习 | 800 | 800 | 19.61% | ||||||||||||||||
周课时 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | |||||||||
总课时合计 | 400 | 220 | 432 | 188 | 432 | 188 | 292 | 328 | 800 | 800 | 4080 | ||||||||
每学期课程门数 | 10 | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 |
说明:1.本表以高级工班例,中级工、预备技师参考本表安排;2.安全教育、禁毒教育每学年20课时,具体安排在星期二下午第一节班会课和星期五下午第三节班会课;形势教育、绿色教育等每学期安排1次以上讲座。4.总课时=在校学习时数[40(学年周数)*31(周课时)*2(在校年限)]+校外跟岗综合实习(800课时)+工学交替顶岗实习课时数(800课时)5.劳动课安排在星期二下午第二节。