龙岩技师学院机械工程系 17-18(1)第15-18周机房安排表 | |||||||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||
班级 | 一二 | 三四 | 五六 | 一二 | 三四 | 五六 | 一二 | 三四 | 五六 | 一二 | 三四 | 五六 | 一二 | 三四 | 五六 |
15数编 1-5、19-23 | MasCAM | MasCAM | |||||||||||||
黄抗生 | 黄抗生 | ||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
15数车 6-9、10-16 | MasCAM | MasCAM | |||||||||||||
黄抗生 | 黄抗生 | ||||||||||||||
第17周7 | 第17周11 | ||||||||||||||
15数铣/工业设计 6-10、19-23 | MasCAM | MasCAM | |||||||||||||
黄抗生 | 黄抗生 | ||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
15机电1 1-5、19-23 | MasCAM | MasCAM | |||||||||||||
李镇山 | 李镇山 | ||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
15机电2/模具 1-5、6-10 | MasCAM | MasCAM | |||||||||||||
李镇山 | 李镇山 | ||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
16高机械 1-5、6-10 | MasCAM | CAD | Pro/E | CAD | MasCAM | Pro/E | |||||||||
李镇山 | 肖杰 | 黄德刚 | 肖杰 | 李镇山 | 黄德刚 | ||||||||||
8 | 8 | 7 | 双8 | 7 | 8 | ||||||||||
16数铣 1-5、15-17 | CAD | CAD | Pro/E | Pro/E | |||||||||||
郭家彬 | 郭家彬 | 黄德刚 | 黄德刚 | ||||||||||||
第18周11 | 第18周11 | 第18周11 | |||||||||||||
16数车 1-5、6-10 | Pro/E | CAD | Pro/E | CAD | |||||||||||
黄德刚 | 张志强 | 黄德刚 | 张志强 | ||||||||||||
8 | 单8 | 7 | 11 | ||||||||||||
16数编 6-10、19-23 | Pro/E | CAD | Pro/E | CAD | |||||||||||
谢云龙 | 郭家彬 | 谢云龙 | 郭家彬 | ||||||||||||
8 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||
16机电 6-10、11-14 | Pro/E | CAD | Pro/E | CAD | |||||||||||
黄德刚 | 张志强 | 黄德刚 | 张志强 | ||||||||||||
7 | 8 | 单8 | 7 | ||||||||||||
16工业设计/模具 1-5、15-18 | Pro/E | 犀牛 | Pro/E | Pro/E | 犀牛 | 犀牛 | |||||||||
谢云龙 | 郭家彬 | 谢云龙 | 谢云龙 | 郭家彬 | 郭家彬 | ||||||||||
16飞机维修 11-14、19-23 | |||||||||||||||
17数控1 18-23 | 计算机 | 计算机 | |||||||||||||
王莉婷 | 王莉婷 | ||||||||||||||
7(第17周无) | 8 | ||||||||||||||
17数控2 13-17 | 计算机 | 计算机 | |||||||||||||
王莉婷 | 王莉婷 | ||||||||||||||
第18周11 | 第18周8 | ||||||||||||||
17数控3 18-23 | 计算机 | 计算机 | |||||||||||||
王莉婷 | 王莉婷 | ||||||||||||||
11 | 8 | ||||||||||||||
17工业设计/模具 11-15 | CAD | CAD | 计算机 | ||||||||||||
肖杰 | 肖杰 | 吴连成 | |||||||||||||
8 | 11 | 11 | |||||||||||||
17机械装配 18-23 | 计算机 | 计算机 | |||||||||||||
王勇 | 王勇 | ||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||
17飞机维修 18-23 | 计算机 | 计算机 | |||||||||||||
吴连成 | 吴连成 | ||||||||||||||
双8 | 11 | ||||||||||||||
17机电定向 13-17 | 计算机 | 计算机 | |||||||||||||
王勇 | 王勇 | ||||||||||||||
第18周11 |