报 告
电气工程系:
2017-2018学年第一学期我系开设电气专业课程和课时总数见下表:
电气专业课程 | 课时总数 | 备注 |
电工学 | 36 | |
机床控制与PLC | 8 | |
传感与PLC应用 | 4 | |
电机与变压器 | 4 | |
数字电子技术 | 4 |
需求:
我系申请范丽萍、阮龙盛、廖庆林、侯臣、魏燕辉等电气专业教师到我系任教。
特此申请选派相关教师到我系任教。
具体情况如下表:
机械工程系2017-2018学年第一学期公共科教师需求情况 | |||||||||
序号 | 科目 | 周总课时数 | 拟任课 教师 | 周 课时 | 任课班级 | 差课时 | 还需要 任课教师的 班级 | 是否需要教师 | 备注 |
1 | 电工学 | 36 | 范丽萍 | 12 | 16数编、16工业设计/模具 | 无 | 无 | 否 | |
廖庆林 | 12 | 16机电、16飞机维修 | |||||||
阮龙盛 | 12 | 16数铣、16数车 | |||||||
2 | 机床控制与PLC | 8 | 侯臣 | 8 | 15数铣/工业设计、15机电1 | 无 | 无 | 否 | |
3 | 传感与PLC应用 | 4 | 4 | 16飞机维修 | 无 | 无 | 否 | ||
4 | 电机与变压器 | 4 | 魏燕辉 | 4 | 15机电1 | 无 | 无 | 否 | |
5 | 数字电子技术 | 4 | 4 | 16飞机维修 | 无 | 无 | 否 |
机械工程系
2017年8月26日