报 告
公共课教研部:
2017-2018学年第一学期我系共有 19 个班级,所开设公共基础课程和课时总数见下表:
公共基础课程 | 课时总数 | 备注 |
体育 | 38 | |
德育 | 38 | |
数学 | 34 | |
英语 | 12 |
需求:
我系申请王茂福、张容丽、赖孟芬、夏金婷、洪青山、王茂昌、马莉、郭鞍钢、苏仁忠、邱婧歆等公共科目教师到我系任教。
特此申请选派相关公共科教师到我系任教。
具体情况如下表:
机械工程系2017—2018学年第一学期公共科教师需求情况 | ||||||||||
序号 | 科目 | 周总课时数 | 拟任课 教师 | 周 课时 | 任课班级 | 差课时 | 还需要任课教师的班级 | 是否需要教师 | 备注 | |
1 | 体育 | 38 | 洪青山 | 12 | 16数编、16数铣、16数车、16机电、16工业设计/模具、16飞机维修 | 无 | 无 | 否 | ||
马莉 | 12 | 15数编、15数车、15数铣/工业设计、15机电1、15机电2/中模、16高机械 | ||||||||
王茂昌 | 14 | 17数编、17数铣/数机维修、17数车、17机电、17工业设计/模具、17飞机维修、17机电定向 | ||||||||
2 | 德育 | 38 | 王茂福 | 8 | 15机电1、15机电2/模具、15数编、16高机械 | 无 | 无 | 否 | ||
赖孟芬 | 14 | 17数编、17数铣/数机维修、17数车、17机电、17工业设计/模具、17飞机维修、17机电定向 | ||||||||
邱婧歆 | 16 | 16数编、16数铣、16数车、16机电、16工业设计/模具、16飞机维修、15数车、15数铣/工业设计 | ||||||||
3 | 数学 | 34 | 张容丽 | 12 | 17机电、17工业设计/模具、17飞机维修、17机电定向 | 无 | 无 | 否 | ||
苏仁忠 | 10 | 16数编、16数铣、16数车、16机电、16工业设计/模具、 | ||||||||
郭鞍钢 | 12 | 17数编、17数铣/数机维修、17数车 | ||||||||
4 | 英语 | 10 | 夏金婷 | 10 | 17数编、17数铣/数机维修、17数车、17机电、17工业设计/模具 | 无 | 无 | 否 | ||
机械工程系
2017年8月26日
定:
机械工程系2017-2018学年第一学期公共科教师需求情况 | |||||||||
序号 | 科目 | 周总课时数 | 拟任课 教师 | 周课时 | 任课班级 | 差课时 | 还需要任课教师的班级 | 是否需要教师 | 备注 |
1 | 体育 | 38 | 洪青山 | 12 | 16数编、16数铣、16数车、16机电、16工业设计/模具、16飞机维修、16高机械 | 无 | 无 | 否 | |
马莉 | 12 | 15数编、15数车、15数铣/工业设计、15机电1、15机电2/中模、17工业设计/模具、17飞机维修、17机电定向 | |||||||
王茂昌 | 14 | 17数编、17数铣/数机维修、17数车、17机电 | |||||||
2 | 德育 | 38 | 王茂福 | 8 | 15机电1、15机电2/模具、15数编、16高机械 | 无 | 无 | 否 | |
赖孟芬 | 14 | 17数编、17数铣/数机维修、17数车、17机电、17工业设计/模具、17飞机维修、17机电定向 | |||||||
邱婧歆 | 16 | 16数编、16数铣、16数车、16机电、16工业设计/模具、16飞机维修、15数车、15数铣/工业设计 | |||||||
3 | 数学 | 34 | 黄毅 | 8 | 17工业设计/模具、17飞机维修、17机电定向 | 无 | 无 | 否 | |
郭鞍钢 | 10 | 16数编、16数铣、16数车、16机电、16工业设计/模具、 | |||||||
苏仁忠 | 16 | 17数编、17数铣/数机维修、17数车、17机电 | |||||||
4 | 英语 | 12 | 夏金婷 | 12 | 16飞机维修、17数编、17数铣/数机维修、17数车、17机电、17工业设计/模具 | 无 | 无 | 否 | |
机械工程系
2017年8月28日