龙岩技师学院2023年度开展
本校学生职业技能等级认定计划的公告
龙岩技师学院根据《人力资源社会保障部办公厅关于开展职业技能等级认定试点工作的通知》(人社厅发〔2018〕148号)和《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好技工院校职业技能等级认定试点工作的通知》(闽人社办〔2020〕60号)文件精神,学院在省、市职业技能指导中心的指导下,认真组织各项认定准备工作,现将本校学生2023年度职业技能等级认定计划公告如下:
龙岩技师学院2023年度本校学生职业技能等级认定计划表
序号 | 班级 | 工种 | 等级 | 人数 | 正(补)考 | 拟认定时间 | |
1 | 21楼宇2班 | 电工 | 中级 | 26+1(补) | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
2 | 21楼宇3班 | 电工 | 中级 | 28 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
3 | 20中汽修(1)班 | 汽车维修工 | 高级 | 42 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
4 | 20中汽修(2)班 | 汽车维修工 | 高级 | 45 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
5 | 20中汽修(4)班 | 汽车维修工 | 高级 | 41 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
6 | 20中汽修(5)班 | 汽车维修工 | 高级 | 39 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
7 | 20中汽修(6)班 | 汽车维修工 | 高级 | 37 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
8 | 18级、19级补考 | 高级 | 9 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | ||
9 | 20电气1班 | 电工 | 高级 | 32 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
10 | 20电气2班 | 电工 | 高级 | 33 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
11 | 20电气3班 | 电工 | 高级 | 28 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
12 | 20电气4班 | 电工 | 高级 | 34 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
13 | 20电气5班 | 电工 | 高级 | 23 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
14 | 20楼宇1班 | 电工 | 高级 | 47 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
15 | 20楼宇2班 | 电工 | 高级 | 29 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
16 | 20化工1班 | 化学检验员 | 高级 | 30 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
17 | 20化工2班 | 化学检验员 | 高级 | 34 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
18 | 20建筑施工2班 | 工程测量工 | 高级 | 38 | 正考 | 5月5日-6日 | |
19 | 20建筑施工1班 | 工程测量工 | 高级 | 35+1补中 | 正考 | 5月5日-6日 | |
20 | 21建筑2班 | 工程测量工 | 中级 | 46 | 正考 | 5月5日-6日 | |
21 | 21建筑1班 | 工程测量工 | 中级 | 43 | 正考 | 5月5日-6日 | |
22 | 21美容美发1班 | 美发师 | 中级 | 55 | 正考 | 5月5日-6日 | |
23 | 21美容美发2班 | 美容师 | 中级 | 48 | 正考 | 5月5日-6日 | |
24 | 21美容美发3班 | 美容师 | 中级 | 36 | 正考 | 5月5日-6日 | |
25 | 21美容美发4班 | 美容师 | 中级 | 38 | 正考 | 5月5日-6日 | |
26 | 20现代制造技术1班 | 数控车工 | 高级 | 34 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
27 | 20现代制造技术2班 | 数控车工 | 高级 | 26 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
28 | 20现代制造技术3班 | 数控铣工 | 高级 | 34 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
29 | 20现代制造技术4班 | 数控铣工 | 高级 | 36 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
30 | 20现代制造技术5班 | 数控铣工 | 高级 | 41 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
31 | 20现代制造技术6班 | 数控铣工 | 高级 | 40 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
32 | 20现代制造技术7班 | 数控铣工 | 高级 | 25 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
33 | 20机械设备装配与自动控制1班 | 钳工 | 高级 | 46 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
34 | 20机械设备装配与自动控制2班 | 钳工 | 高级 | 43 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
35 | 20机械设备装配与自动控制4班 | 钳工 | 高级 | 48 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
36 | 20计算机辅助设计与制造1班 | 钳工 | 高级 | 31 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
37 | 20计算机辅助设计与制造2班 | 钳工 | 高级 | 33 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
38 | 20计算机辅助设计与制造3班 | 钳工 | 高级 | 36 | 正考 | 2023.5.4~5.6 | |
39 | 19烹饪1班 | 中式烹调师 | 高级 | 12 | 正考 | 2023.5.15 | |
40 | 19烹饪2班 | 中式烹调师 | 高级 | 15 | 正考 | 2023.5.15 | |
41 | 19烹饪3班 | 中式烹调师 | 高级 | 16 | 正考 | 2023.5.15 | |
42 | 19烹饪4班 | 中式烹调师 | 高级 | 16 | 正考 | 2023.5.15 | |
43 | 21旅管1班 | 茶艺师 | 中级 | 27 | 正考 | 2023.5.15 | |
44 | 21旅管2班 | 茶艺师 | 中级 | 26 | 正考 | 2023.5.15 | |
45 | 20烹饪1班 | 中式烹调师 | 高级 | 36 | 正考 | 2023.5.15 | |
46 | 20烹饪2班 | 中式烹调师 | 高级 | 32 | 正考 | 2023.5.15 | |
47 | 20烹饪3班 | 中式烹调师 | 高级 | 29 | 正考 | 2023.5.15 | |
48 | 20烹饪4班 | 中式烹调师 | 高级 | 40 | 正考 | 2023.5.15 | |
49 | 20烹饪5班 | 中、西式面点师 | 高级 | 4+23 | 正考 | 2023.5.15 | |
50 | 20烹饪6班 | 西式面点师 | 高级 | 33 | 正考 | 2023.5.15 | |
51 | 21中汽修(1)班 | 汽车维修工 | 中级 | 47 | 正考 | 2023.5.30~6.2 | |
52 | 21中汽修(2)班 | 汽车维修工 | 中级 | 38 | 正考 | 2023.5.30~6.2 | |
53 | 21中汽修(3)班 | 汽车维修工 | 中级 | 38 | 正考 | 2023.5.30~6.2 | |
54 | 21中汽修(4)班 | 汽车维修工 | 中级 | 38 | 正考 | 2023.5.30~6.2 | |
55 | 21中汽修(5)班 | 汽车维修工 | 中级 | 37 | 正考 | 2023.5.30~6.2 | |
56 | 21中汽修(6)班 | 汽车维修工 | 中级 | 32 | 正考 | 2023.5.30~6.2 | |
57 | 21中汽修(7)班 | 汽车维修工 | 中级 | 34 | 正考 | 2023.5.30~6.2 | |
58 | 20级补考 | 汽车维修工 | 中级 | 9 | 正考 | 2023.5.30~6.2 | |
59 | 22高幼1班 | 保育员 | 高级 | 45 | 正考 | 2023.6.7 | |
60 | 22高幼2班 | 保育员 | 高级 | 46 | 正考 | 2023.6.7 | |
61 | 22高幼3班 | 保育员 | 高级 | 52 | 正考 | 2023.6.7 | |
62 | 22高幼4班 | 保育员 | 高级 | 42 | 正考 | 2023.6.7 | |
63 | 22高幼5班 | 保育员 | 高级 | 35 | 正考 | 2023.6.7 | |
64 | 22高幼6班 | 保育员 | 高级 | 42 | 正考 | 2023.6.7 | |
65 | 22高幼7班 | 保育员 | 高级 | 39 | 正考 | 2023.6.7 | |
66 | 22高幼8班 | 保育员 | 高级 | 33 | 正考 | 2023.6.7 | |
67 | 22高幼9班 | 保育员 | 高级 | 39 | 正考 | 2023.6.7 | |
68 | 22高幼10班 | 保育员 | 高级 | 31 | 正考 | 2023.6.7 | |
69 | 22高幼11班 | 保育员 | 高级 | 41 | 正考 | 2023.6.7 | |
70 | 21高幼 | 保育员 | 高级 | 17 | 正考 | 2023.6.7 | |
71 | 21中幼1班 | 保育员 | 中级 | 49 | 正考 | 2023.6.18 | |
72 | 21中幼2班 | 保育员 | 中级 | 44 | 正考 | 2023.6.18 | |
73 | 21中幼3班 | 保育员 | 中级 | 46 | 正考 | 2023.6.18 | |
74 | 21中幼4班 | 保育员 | 中级 | 48 | 正考 | 2023.6.18 | |
75 | 21中幼5班 | 保育员 | 中级 | 46 | 正考 | 2023.6.18 | |
76 | 21中幼6班 | 保育员 | 中级 | 43 | 正考 | 2023.6.18 | |
77 | 21中幼7班 | 保育员 | 中级 | 46 | 正考 | 2023.6.18 | |
78 | 21中幼8班 | 保育员 | 中级 | 46 | 正考 | 2023.6.18 | |
79 | 21中幼9班 | 保育员 | 中级 | 48 | 正考 | 2023.6.18 | |
80 | 21电气1班 | 电工 | 中级 | 40 | 正考 | 2023.6.22~6.23 | |
81 | 21电气2班 | 电工 | 中级 | 40 | 正考 | 2023.6.22~6.23 | |
82 | 21电气3班 | 电工 | 中级 | 35 | 正考 | 2023.6.22~6.23 | |
83 | 21电气4班 | 电工 | 中级 | 41 | 正考 | 2023.6.22~6.23 | |
84 | 21电气5班 | 电工 | 中级 | 35 | 正考 | 2023.6.22~6.23 | |
85 | 21楼宇1班 | 电工 | 中级 | 36 | 正考 | 2023.6.22~6.23 | |
86 | 21化工班 | 化学检验员 | 中级 | 44 | 正考 | 2023.6.22~6.23 | |
87 | 21现代制造技术1班 | 车工 | 中级 | 44 | 正考 | 6月中下旬 | |
88 | 21现代制造技术2班 | 车工 | 中级 | 45 | 正考 | 6月中下旬 | |
89 | 21现代制造技术3班 | 车工 | 中级 | 45 | 正考 | 6月中下旬 | |
90 | 21现代制造技术4班 | 车工 | 中级 | 39 | 正考 | 6月中下旬 | |
91 | 21现代制造技术5班 | 铣工 | 中级 | 46 | 正考 | 6月中下旬 | |
92 | 21现代制造技术6班 | 铣工 | 中级 | 41 | 正考 | 6月中下旬 | |
93 | 21现代制造技术7班 | 铣工 | 中级 | 43 | 正考 | 6月中下旬 | |
94 | 21机械设备装配与自动控制1班 | 钳工 | 中级 | 44 | 正考 | 6月中下旬 | |
95 | 21机械设备装配与自动控制2班 | 钳工 | 中级 | 42 | 正考 | 6月中下旬 | |
96 | 21机械设备装配与自动控制3班 | 钳工 | 中级 | 37 | 正考 | 6月中下旬 | |
97 | 21机械设备装配与自动控制4班 | 钳工 | 中级 | 42 | 正考 | 6月中下旬 | |
98 | 21计算机辅助设计与制造1班 | 钳工 | 中级 | 43 | 正考 | 6月中下旬 | |
99 | 21计算机辅助设计与制造2班 | 钳工 | 中级 | 49 | 正考 | 6月中下旬 | |
龙岩技师学院
2022年3月20日