序号 | 鉴定工种 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
1 | 钳工 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 车工 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 铣工 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 数控车工 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 数控铣工 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 加工中心操作工 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 电工 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 无线电装接工 | √ | √ | √ | ||
9 | 智能楼宇管理师 | √ | √ | √ | ||
10 | 汽车修理工 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 焊工 | √ | √ | √ | ||
12 | 冷作钣金工 | √ | √ | √ | ||
13 | 服装制作工 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 化学检验工(只针对学生) | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 化工仪表工 | √ | √ | √ | ||
16 | 中式烹调师 | √ | √ | √ | ||
17 | 餐厅服务员 | √ | √ | √ | ||
18 | 工程测量工 | √ | √ | √ | ||
19 | 保育员 | √ | √ | √ | ||
20 | 办公软件应用 | √ | √ | |||
21 | 会计软件应用用友软件 | √ | √ | |||
22 | 图形图像处理Photoshop | √ | √ | |||
23 | 图形图像处理Coreldraw1011 | √ | √ | |||
24 | 计算机辅助设计Autocad | √ | √ |
电话:0597-2290865
邮编:364000
龙岩技师学院官方微信
龙岩技师学院官方app