我院2015年拟采购水、电、劳动工具、办公用品等耗材,欢迎广大教职工于2月14日前推荐供应商到后勤管理科战主任处,报价需加盖公章。
水类产品:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 水龙头 | 个 | 400 | ||||
2 | 冲洗阀 | 个 | 100 | ||||
3 | 铜球阀 | 个 | 150 | ||||
4 | 生料带 | 卷 | 50 | ||||
5 | 软管 | 支 | 50 | ||||
6 | 下水道塑料管 | 支 | 100 | ||||
7 | 面盆快开龙头 | 个 | 50 | ||||
8 | 小便冲洗阀 | 个 | 50 |
电类产品:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 双联开关 | 个 | 100 | ||||
2 | 单联开关 | 个 | 100 | ||||
3 | 触摸延始开关 | 个 | 50 | ||||
4 | 五孔插座 | 个 | 100 | ||||
5 | 大罗口平灯头 | 个 | 100 | ||||
6 | 节能灯 | 个 | 1000 | ||||
7 | 白板 | 块 | 100 | ||||
8 | 明盒 | 个 | 100 | ||||
9 | 防水胶布 | 卷 | 50 | ||||
10 | 空气开关 | 个 | 30 | ||||
11 | 楼底扇 | 台 | 100 | ||||
12 | 吊扇 | 台 | 50 | ||||
13 | 接触器 | 个 | 30 | ||||
14 | 排插 | 个 | 10 | ||||
15 | 线卡 | 盒 | 30 | ||||
16 | 铜芯线 | 卷 | 5 | ||||
17 | 护套线 | 卷 | 3 | ||||
18 | 螺丝 | 盒 | 5 | ||||
19 | 钢钉 | 盒 | 5 | ||||
20 | t5灯管 | 28w | 支 | 200 |
劳动工具:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 竹扫 | 支 | 300 | ||||
2 | 塑料扫 | 支 | 500 | ||||
3 | 拖把 | 支 | 500 | ||||
4 | 垃圾斗 | 个 | 300 | ||||
5 | 垃圾袋 | 斤 | 5 | ||||
6 | 纸篓 | 只 | 10 | ||||
7 | 卫生清洁剂 | 斤 | 1400 |
办公用品:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 剪刀 | 把 | 20 | ||||
2 | 计算器 | 个 | 10 | ||||
3 | 记号笔 | 支 | 30 | ||||
4 | 白粉笔 | 箱 | 20 | ||||
5 | 彩色粉笔 | 箱 | 10 | ||||
6 | 黑板擦 | 块 | 100 | ||||
7 | 长尾夹 | 中 | 盒 | 10 | |||
8 | 长尾夹 | 小 | 盒 | 10 | |||
9 | 长尾夹 | 大 | 盒 | 5 | |||
10 | 大头针 | 盒 | 20 | ||||
11 | A4夹板 | 块 | 30 |
木工类用品:
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 挂锁 | 38厘米 | 把 | 400 | |||
2 | 挂锁 | 50厘米 | 把 | 100 | |||
3 | 抽屉锁 | 16厘米 | 把 | 24 | |||
4 | 抽屉锁 | 22厘米 | 把 | 24 | |||
5 | 铁钉 | 斤 | 10 | ||||
6 | 砂布 | 张 | 500 | ||||
7 | 蝴蝶门栓 | 个 | 200 | ||||
8 | 插销 | 付 | 100 | ||||
9 | 箱扣 | 付 | 100 | ||||
10 | 白玻璃 | 片 | 60 | ||||
11 | 土门扣 | 付 | 100 |
龙岩技师学院后勤管理科
2015年2月4日