龙 岩 技 师 学 院 阳 光 价 费 公 示 表 | ||||
收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 政策依据 | 备注 |
一、学费(中技生) | 闽价(2000)费258号 | 从2012年秋季起,全日制一、二、三年级在校生免收学费 | ||
1、一般专业 | 2400 | 元/生·学年 | ||
2、艺术类专业 | 3600 | 元/生·学年 | ||
二、高级技工学费 | ||||
1、高级技工专业 | 3360 | 元/生·学年 | 闽价(2004)费346号 | |
2、高级技工专业(数控机床加工、模具设计制造与维修、电气工程) | 3800 | 元/生·学年 | 闽价(2005)费347号 闽价费(2007)361号 | |
三、住宿费 | ||||
1、住宿费 | 500 | 元/生·学年 | 闽价(2007)费75号 | |
2、学生公寓住宿费 | 600 | 元/生·学年 | 龙发改价(2011)费86号 | 自2011年秋季起执行 |
四、职业技能鉴定费 | 闽价费(2007)63号 闽价费(2009)55号 | |||
1、初级工(A类/B类/C类) | 190/160/140 | 元/人 | 含理论和技能 | |
2、中级工(A类/B类/C类) | 240/210/190 | 元/人 | 含理论和技能 | |
3、高级工(A类/B类/C类) | 290/260/240 | 元/人 | 含理论和技能 | |
4、技师(A类/B类/C类) | 640/610/590 | 元/人 | 含理论、技能及综合评审费350元 | |
5、高级技师(A类/B类/C类) | 740/710/690 | 元/人 | 含理论、技能及综合评审费450元 | |
五、专项职业能力考核、全国计算机信息高新技术考试费 | 130 | 元/人 | 闽价费(2007)63号 闽价费(2009)55号 | |
六、自学考试收费 | 闽教财(2003)119号 | 自2003年9月15日起执行 | ||
1、开考体制改革试点专业报名 | 80 | 元/生·门 | ||
2、毕业生审定费 | 50 | 元/生 | 含毕业证书工本费、材料费、为考生办理毕业手续及学历证明 | |
3、课程实践性环节费(不分本专科) | 含报名费、考前指导费、材料费、邮寄费、考核费等 | |||
① 工、医类最高收费标准 | 150 | 元/生·科 | ||
② 农、林、理类最高收费标准 | 100 | 元/生·科 | ||
③ 文、法、财经等专业最高收费标准 | 80 | 元/生·科 | ||
4、毕业论文(设计)指导费与答辩费 | 含报名费、考前指导费、材料费、邮寄费、考核费、设计费、答辩费 | |||
①专科不分专业类别最高收费标准 | 200 | 元/生 | ||
②本科不分专业类别最高收费标准 | 600 | 元/生 | 在闽部委属高校及进入“211工程”学校和重点学科可上浮30% | |
七、成人高等教育、自考助学班(业余班) | 200 | 元/生·门 | 闽价(2000)费字245号 | 可上浮20% |
八、全国计算机等级考试报名考试费 | 闽价(2009)费112号 | 自2009年4月1日起执行 | ||
1、1级、1级B | 90 | 元/人 | ||
2、2级-4级 | 105 | 元/人 | ||
价格部门投诉举报电话:12358 学院监督电话:3290883 |