本网站为互联网非涉密网站,严禁处理、传输国家秘密
0597-2290865
考生顺序号 | 报考专业 | 招考 | 片段教学 | 专业能力测试 | 综合成绩 | 姓名 | 排名 | ||
成绩 | 折算分 | 成绩 | 折算分 | ||||||
1 | 音乐类 | 1 | 70.67 | 42.40 | 68.33 | 27.33 | 69.73 | 林春燕 | 1 |
1 | 心理学类 | 1 | 88.67 | 53.20 | 82.00 | 32.80 | 86.00 | 张浩 | 2 |
2 | 87.67 | 52.60 | 86.00 | 34.40 | 87.00 | 陈晓晓 | 1 | ||
日期: 2017年12月23日 | |||||||||
电话:0597-2290865
邮编:364000

龙岩技师学院官方微信

龙岩技师学院官方app