经院长办公会研究同意,我系拟采购一批第八届全国数控大赛福建省选拔赛数控铣项目耗材,详见附件。现进行社会公开招标,请全院教职工向机械系董老师推荐供应商,报名截止时间2018年11月7日。联系人:董老师 ,联系电话:13859550388。
注:总价不超过189200元。
机械工程系
2018年10月31日
第八届全国数控大赛福建省选拔赛 数控铣项目耗材报价表 | ||||||
序号 | 品名(规格) | 单位 | 申购 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 钨钢螺旋铰刀10H7 | 支 | 5 | CUFFNOD | ||
2 | 钨钢螺旋铰刀12H7 | 支 | 5 | CUFFNOD | ||
3 | 钨钢螺旋铰刀6H7 | 支 | 5 | CUFFNOD | ||
4 | 钨钢螺旋铰刀8H7 | 支 | 5 | CUFFNOD | ||
5 | 螺旋铰刀M10 | 支 | 5 | CUFFNOD | ||
6 | 镜面铝用铣刀8*8*60*3F*AL | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
7 | 镜面铝用铣刀10*10*75*3F*AL | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
8 | 镜面铝用铣刀12*12*75*3F*AL | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
9 | 钢用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
10 | 钢用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
11 | 钢用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
12 | 钢用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
13 | 钢用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
14 | 铝用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
15 | 铝用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
16 | 铝用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
17 | 铝用钨钢铣刀 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
18 | 钨钢铣刀6*6*60*4F*GX | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
19 | 钨钢铣刀8*8*60*4F*GX | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
20 | 钨钢铣刀10*10*75*4F*TC | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
21 | 钨钢铣刀12*12*75*4F*TC | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
22 | 陶瓷铣刀8*8*60*4f*TC | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
23 | 陶瓷铣刀10*10*75*4F*TC | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
24 | 陶瓷铣刀12*12*75*4F*TC | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
25 | 钨钢铣刀R3*4F | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
26 | 钨钢倒角刀3F*10 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
27 | 公制螺纹铣刀M12*1.5*24*75*4F(细牙) | 把 | 1 | CUFFNOD | ||
28 | 立铣刀UA100S3-12030 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
29 | 立铣刀UA100S3-10025 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
30 | 立铣刀UA100S3-06016 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
31 | 立铣刀UA100S3-08020 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
32 | 立铣刀UA100SL3-8040 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
33 | 立铣刀UA100SL3-10045 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
34 | 立铣刀UA100SL3-12050 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
35 | 铣刀R3*12*50*D6 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
36 | 整体钨钢螺纹铣刀M10*1.5 | 支 | 1 | CUFFNOD | ||
37 | 佧夫诺铣刀6*6*60*4F*GX | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
38 | 佧夫诺铣刀8*8*60*4F*GX | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
39 | 佧夫诺铣刀10*10*75*4F*GX | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
40 | 佧夫诺铣刀12*12*75*4F*GX | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
41 | 佧夫诺铣刀R2*4*50*2F*GX | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
42 | 佧夫诺铣刀R3*6*50*2F*GX | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
43 | 佧夫诺铣刀D6R0.5*6*60*4F*GX | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
44 | 佧夫诺铣刀6*6*60*3F*AL | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
45 | 佧夫诺铣刀8*8*60*3F*AL | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
46 | 佧夫诺铣刀10*10*75*3F*AL | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
47 | 佧夫诺铣刀12*12*75*3F*AL | 支 | 8 | CUFFNOD | ||
48 | 钨钢钻头¢8.5 | 支 | 10 | CUFFNOD | ||
49 | 高精度筒夹ER32-10 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
50 | 高精度筒夹ER32-12 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
51 | 高精度筒夹ER25-6 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
52 | 高精度筒夹ER25-8 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
53 | 高精度筒夹ER25-10 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
54 | 高精度筒夹ER25-12 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
55 | 高精度筒夹ER16-10 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
56 | 高精度筒夹ER16-8 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
57 | 高精度筒夹ER16-6 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
58 | 弹簧夹头ER32-4 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
59 | 弹簧夹头ER32-6 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
60 | 弹簧夹头ER32-8 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
61 | 弹簧夹头ER32-10 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
62 | 弹簧夹头ER32-12 | 支 | 8 | 正河源A级 | ||
63 | OSG螺旋丝锥M12 | 支 | 4 | |||
64 | 螺旋丝锥M4*0.7 OH2 | 根 | 1 | |||
65 | OSG丝锥M8*1.25 OH2 | 根 | 10 | |||
69 | 哈量6钻防震百分表 | 个 | 6 | |||
70 | 哈量6钻防震百分表 | 个 | 6 | |||
71 | 三点内侧千分尺套Mitutoyo913 | 套 | 1 | |||
72 | 三点内侧千分尺套Mitutoyo368 | 把 | 1 | |||
73 | 盘型千分尺Mitutoyo123-101 | 套 | 1 | |||
74 | 55°钨钢3刃倒角刀¢6 | 支 | 6 | |||
75 | 55°钨钢3刃倒角刀¢10 | 支 | 6 | |||
76 | 55°四刃钨钢内RR2*50L | 把 | 2 | |||
77 | 3刃钨钢倒角刀φ10×90° | 支 | 18 | |||
78 | 3刃钨钢倒角刀φ6×90° | 支 | 5 | |||
79 | BT40换刀座 | 个 | 6 | |||
81 | 刀柄含拉钉GER32-70 | 支 | 12 | |||
82 | BT40拉钉45度 | 个 | 20 | |||
83 | 刀柄GER32-100 | 支 | 10 | |||
84 | CUFFENODW型垫VB-W5 | 套 | 3 | |||
85 | 万向磁力表座54929-01BS250S | 个 | 6 | |||
86 | 6寸倍力精密平口钳YENPAX osv130 | 个 | 2 | |||
87 | 导轨油 | 桶 | 5 | |||
88 | 冷却液 | 桶 | 6 | |||
91 | 2A12铝块 | 公斤 | 300 | |||
92 | 2A12铝棒 | 公斤 | 300 | |||
93 | 45钢 | 公斤 | 300 | |||
总价不超壹拾捌万玖仟贰佰元整(¥189200元) |