2020年龙岩技师学院公开招聘紧缺学科教师报名通过初审人员名单 | ||||||||||
填报单位(盖章):龙岩技师学院 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 应聘岗位 | 本科毕业院校及专业 | 硕士毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 户籍地 (生源地) | 初审 | 备注 |
1 | 曾娜 | 女 | 1987.04 | 思政岗位专业教师 | 三明学院 英语 | 桂林理工大学 思想政治教育 | 研究生(硕士) | 福建永定 | 通过 | |
2 | 肖淑桦 | 女 | 1994.05 | 思政岗位专业教师 | 福州外语外贸学院 国际经济与贸易(海空物流与行销方向) | 福州大学 哲学一级学科 科学技术哲学 | 研究生(硕士) | 福建龙岩 | 通过 | |
3 | 余小芸 | 女 | 1989.12 | 思政岗位专业教师 | 闽南师范大学 思想政治教育 | 福建师范大学 马克思主义基本原理 | 研究生(硕士) | 福建连城 | 通过 | |
4 | 钟美玲 | 女 | 1992.05 | 思政岗位专业教师 | 闽南师范大学-思想政治教育 | 福建师范大学 马克思主义发展史 | 研究生(硕士) | 福建龙岩 | 通过 | |
5 | 罗威 | 男 | 1985.10 | 思政岗位专业教师 | 天津师范大学 政治学与行政学 | 杭州师范大学 中国哲学 | 研究生(硕士) | 福建龙岩 | 通过 | |
1 | 郭烜成 | 女 | 1995.03 | 计算机岗位专业教师 | 福建工程学院 计算机科学与技术 | 福建师范大学 计算机应用技术 | 研究生(硕士) | 福建龙岩 | 通过 | |
1 | 钟财秀 | 女 | 1994.03 | 心理学岗位专业教师 | 福建师范大学 心理学 | 浙江师范大学 心理学 | 研究生(硕士) | 福建龙岩 | 通过 | |
2 | 黄海雁 | 女 | 1991.08 | 心理学岗位专业教师 | 福建师范大学福清分校心理学 | 浙江理工大学 应用心理学(发展与教育心理学方向) | 研究生(硕士) | 福建龙岩 | 通过 | |
3 | 潘蓉 | 女 | 1992.07 | 心理学岗位专业教师 | 鲁东大学 心理学 | 鲁东大学 心理学 | 研究生(硕士) | 山东东营 | 通过 | |
1 | 游立锋 | 男 | 1992.03 | 艺术设计类岗位专业教师 | 桂林电子科技大学 数字媒体技术 | 本科(学士) | 福建永定 | 通过 | ||
2 | 郑琳 | 女 | 1989.09 | 艺术设计类岗位专业教师 | 福建师范大学协和学院 数字媒体技术 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
3 | 谢雅晨 | 女 | 1993.08 | 艺术设计类岗位专业教师 | 电子科技大学中山学院 艺术设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
4 | 陈淑华 | 女 | 1990.01 | 艺术设计类岗位专业教师 | 福州大学 数字媒体艺术 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
5 | 朱建英 | 女 | 1991.11 | 艺术设计类岗位专业教师 | 三明学院 艺术设计 | 本科(学士) | 福建长汀 | 通过 | ||
6 | 徐琎泠 | 女 | 1990.12 | 艺术设计类岗位专业教师 | 中原工学院 艺术设计(装潢艺术设计方向) | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
7 | 张琳 | 女 | 1990.12 | 艺术设计类岗位专业教师 | 云南财经大学 视觉传达设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
8 | 林雯 | 女 | 1994.02 | 艺术设计类岗位专业教师 | 西安工程大学 艺术设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
9 | 林青雪 | 女 | 1991.10 | 艺术设计类岗位专业教师 | 湖南城市学院 艺术设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
10 | 陈凌 | 男 | 1993.01 | 艺术设计类岗位专业教师 | 厦门大学嘉庚学院 艺术设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
11 | 谢广华 | 男 | 1992.11 | 艺术设计类岗位专业教师 | 华中科技大学武昌分校艺术设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
12 | 张文涛 | 男 | 1990.06 | 艺术设计类岗位专业教师 | 龙岩学院 公共事业管理 | 广西师范大学 艺术设计 | 研究生(硕士) | 福建龙岩 | 通过 | |
13 | 王雁平 | 女 | 1994.06 | 艺术设计类岗位专业教师 | 毕业于云南大学滇池学院 艺术设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
14 | 王琦 | 女 | 1991.09 | 艺术设计类岗位专业教师 | 福建农林大学东方学院艺术设计(环境设计方向) | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
15 | 谢巧连 | 女 | 1993.06 | 艺术设计类岗位专业教师 | 广西科技大学鹿山学院 视觉传达设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
16 | 邱颖莹 | 女 | 1992.04 | 艺术设计类岗位专业教师 | 福建农林大学金山学院艺术设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
17 | 刘梦云 | 女 | 1991.09 | 艺术设计类岗位专业教师 | 云南大学旅游文化学院艺术设计 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
18 | 邱诗 | 女 | 1992.03 | 艺术设计类岗位专业教师 | 福建农林大学东方学院 艺术设计(环境艺术方向) | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
1 | 张曜芳 | 男 | 1992.07 | 自动化岗位专业教师 | 闽南理工学院 电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
2 | 尤伟豪 | 男 | 1997.10 | 自动化岗位专业教师 | 天津职业技术师范大学电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 福建漳州 | 通过 | ||
3 | 李林海 | 男 | 1998.01 | 自动化岗位专业教师 | 天津职业技术师范大学自动化 | 本科(学士) | 福建龙岩 | 通过 | ||
4 | 孙思睿 | 女 | 1994.09 | 自动化岗位专业教师 | 东北大学 电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 辽宁庄河 | 通过 | ||
5 | 周晓 | 男 | 1989.10 | 自动化岗位专业教师 | 福州大学 电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 福建连城 | 通过 | ||
6 | 李汐琛 | 男 | 1997.11 | 自动化岗位专业教师 | 天津职业技术师范大学 自动化(机器人技术教育方向) | 本科(学士) | 福建泉州 | 通过 | ||
7 | 王九霖 | 男 | 1997.01 | 自动化岗位专业教师 | 天津职业技术师范大学 自动化 | 本科(学士) | 河南焦作 | 通过 | ||
备注:1.如岗位中有中共党员要求的,需由所在党组织提供证明材料;有工作经历要求的,需提供与单位(企业)签订的劳动(聘用)合同原件、缴纳基本养老保险(费)等相关证明材料。2.考试前将对初审通过的人员进行资格复审。初审通过的人员应在考试报到时,提交报考岗位要求的相关证件原件。 |